Ero sivun ”GOAT/GOATSE” versioiden välillä
(7 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Ihmiset äänestivät Hypen vikassa tapaamisessa historian parhaat ja hajottavimmat videopelit. | Ihmiset äänestivät Hypen vikassa tapaamisessa historian parhaat ja hajottavimmat videopelit. | ||
− | Sebu: | + | '''Sebu:''' |
Parsa: | Parsa: | ||
Rivi 26: | Rivi 26: | ||
5. Mr. Jong | 5. Mr. Jong | ||
+ | |||
+ | '''Ossi:''' | ||
+ | |||
+ | Parsa: | ||
+ | |||
+ | 1. Hengband | ||
+ | |||
+ | 2. F-Zero GX | ||
+ | |||
+ | 3. Worms 2 | ||
+ | |||
+ | 4. Heroes of Might and Magic III | ||
+ | |||
+ | 5. Touhou 9 | ||
+ | |||
+ | Paksa: | ||
+ | |||
+ | 1. Hearthstone | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kalle:''' | ||
+ | |||
+ | Best: | ||
+ | |||
+ | 1. Ultimate Mortal Kombat III | ||
+ | |||
+ | 2. Killer 7 | ||
+ | |||
+ | 3. Hotline Miami | ||
+ | |||
+ | 4. Dungeon Master | ||
+ | |||
+ | 5. Xenon II | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Hajottavimmat: | ||
+ | |||
+ | 1. ModNation Racers | ||
+ | |||
+ | 2. Olé (MSX) | ||
+ | |||
+ | 3. Magician (Amiga) | ||
+ | |||
+ | 4. Assassin's Creed III | ||
+ | |||
+ | 5. The Entity (PC) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tomás''' | ||
+ | |||
+ | Best (aakkosjärjestyksessä): | ||
+ | |||
+ | - Baldur's Gate II: Shadows of Amn | ||
+ | |||
+ | - La-Mulana | ||
+ | |||
+ | - Street Fighter III: Third Strike | ||
+ | |||
+ | - Super Street Fighter II X: Grand Master Challenge | ||
+ | |||
+ | - The Legend of Heroes VII: Ao no Kiseki | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Worst: | ||
+ | |||
+ | - Tetris: The Grand Master | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tuomas''' | ||
+ | |||
+ | Paras: | ||
+ | |||
+ | 1. Gunstar Heroes | ||
+ | |||
+ | 2. Ys VIII | ||
+ | |||
+ | 3. Burnout 3 | ||
+ | |||
+ | 4. Ikaruga | ||
+ | |||
+ | 5. KoF 98 UM | ||
+ | |||
+ | Paska: | ||
+ | |||
+ | 1. Awesome Possum | ||
+ | |||
+ | 2. Gran Turismo 5 | ||
+ | |||
+ | 3. Street Fighter X Tekken | ||
+ | |||
+ | 4. Burnout Paradise | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Riku''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hartainta: | ||
+ | |||
+ | 1. Axelay, SNES | ||
+ | |||
+ | 2. Mega Man 4, NES | ||
+ | |||
+ | 3. Super Castlevania IV, SNES | ||
+ | |||
+ | 4. Breath of Fire II, SNES | ||
+ | |||
+ | 5. Rainbow Islands, Amiga 500 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hajottavinta: | ||
+ | |||
+ | 1. Lords of Chaos, Amiga 500 | ||
+ | |||
+ | 2. Indiana Jones and the Last Crusade, Amiga 500 (toimintapeli) | ||
+ | |||
+ | 3. Super R-Type, SNES | ||
+ | |||
+ | 4. Adventures of Lolo -trilogia, NES | ||
+ | |||
+ | 5. Andro Dunos, Neo Geo MVS/AES | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Miika''' | ||
+ | |||
+ | Suosikit: | ||
+ | |||
+ | 1. Souls-sarja (Demon's Souls, Dark Souls) | ||
+ | |||
+ | 2. Xcom : Enemy Unknown | ||
+ | |||
+ | 3. Metroid Prime 1 | ||
+ | |||
+ | 4. Dwarf Fortress | ||
+ | |||
+ | 5. Borderlands 1/2 | ||
+ | |||
+ | Hajottavimmat: | ||
+ | |||
+ | 1. DayZ | ||
+ | |||
+ | 2. Sonic R | ||
+ | |||
+ | 3. Wii Music | ||
+ | |||
+ | 4. Call of Duty: Modern Warfare III | ||
+ | |||
+ | 5. Pokemon Colosseum | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Valitut | ||
+ | |||
+ | GOAT: | ||
+ | |||
+ | *F-Zero GX | ||
+ | |||
+ | GOATSE: | ||
+ | |||
+ | *Gran Turismo 5 |
Nykyinen versio 27. lokakuuta 2018 kello 16.38
Ihmiset äänestivät Hypen vikassa tapaamisessa historian parhaat ja hajottavimmat videopelit.
Sebu:
Parsa:
1. F-Zero GX
2. Viper CTR
3. Karian Cross
4. KOF 98: Ultimate Match
5. Metal Slug - Super Vehicle 001
Paksa:
1. Radiata Stories
2. Xenoblade Chronicles X
3. Wii U:n BotW
4. Sokoban
5. Mr. Jong
Ossi:
Parsa:
1. Hengband
2. F-Zero GX
3. Worms 2
4. Heroes of Might and Magic III
5. Touhou 9
Paksa:
1. Hearthstone
Kalle:
Best:
1. Ultimate Mortal Kombat III
2. Killer 7
3. Hotline Miami
4. Dungeon Master
5. Xenon II
Hajottavimmat:
1. ModNation Racers
2. Olé (MSX)
3. Magician (Amiga)
4. Assassin's Creed III
5. The Entity (PC)
Tomás
Best (aakkosjärjestyksessä):
- Baldur's Gate II: Shadows of Amn
- La-Mulana
- Street Fighter III: Third Strike
- Super Street Fighter II X: Grand Master Challenge
- The Legend of Heroes VII: Ao no Kiseki
Worst:
- Tetris: The Grand Master
Tuomas
Paras:
1. Gunstar Heroes
2. Ys VIII
3. Burnout 3
4. Ikaruga
5. KoF 98 UM
Paska:
1. Awesome Possum
2. Gran Turismo 5
3. Street Fighter X Tekken
4. Burnout Paradise
Riku
Hartainta:
1. Axelay, SNES
2. Mega Man 4, NES
3. Super Castlevania IV, SNES
4. Breath of Fire II, SNES
5. Rainbow Islands, Amiga 500
Hajottavinta:
1. Lords of Chaos, Amiga 500
2. Indiana Jones and the Last Crusade, Amiga 500 (toimintapeli)
3. Super R-Type, SNES
4. Adventures of Lolo -trilogia, NES
5. Andro Dunos, Neo Geo MVS/AES
Miika
Suosikit:
1. Souls-sarja (Demon's Souls, Dark Souls)
2. Xcom : Enemy Unknown
3. Metroid Prime 1
4. Dwarf Fortress
5. Borderlands 1/2
Hajottavimmat:
1. DayZ
2. Sonic R
3. Wii Music
4. Call of Duty: Modern Warfare III
5. Pokemon Colosseum
Valitut
GOAT:
- F-Zero GX
GOATSE:
- Gran Turismo 5