|
|
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
− | Tänne voi listata mitä pelejä kukin jäsen omistaa, jotta ihmiset voivat katsoa, löytyykö joltakulta jotain peliä, mitä soisi tapaamisissa pelattavan. Tietysti listoilla on myös lesotusfäktöriä.
| |
| | | |
− |
| |
− | == Sebastian ==
| |
− |
| |
− | '''Nintendo 64:''' <br />
| |
− | 1. Banjo-Kazooie <br />
| |
− | 2. Banjo-Tooie <br />
| |
− | 3. Conker's Bad Fur Day <br />
| |
− | 4. Goldeneye 007 <br />
| |
− | 5. Jet Force Gemini <br />
| |
− | 6. Legend of Zelda Ocarina of Time, The <br />
| |
− | 7. Lylat Wars <br />
| |
− | 8. Mario Tennis <br />
| |
− | 9. Mischief Makers <br />
| |
− | 10. Mystical Ninja Starring Goemon <br />
| |
− | 11. Mystical Ninja Starring Goemon 2 <br />
| |
− | 12. Operation Winback <br />
| |
− | 13. Paper Mario <br />
| |
− | 14. Pilotwings 64 <br />
| |
− | 15. Pokemon Stadium <br />
| |
− | 16. Pokemon Stadium 2 <br />
| |
− | 17. Super Mario 64 <br />
| |
− | 18. World is Not Enough 007, The <br />
| |
− |
| |
− | '''Gamecube:''' <br />
| |
− | 1. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean <br />
| |
− | 2. Baten Kaitos Origins (US) <br />
| |
− | 3. Beach Spikers <br />
| |
− | 4. Black & Bruised <br />
| |
− | 5. Bloody Roar: Primal Fury <br />
| |
− | 6. Capcom vs SNK 2 EO <br />
| |
− | 7. Cel Damage <br />
| |
− | 8. Chibi-Robo! <br />
| |
− | 9. Def Jam Vendetta <br />
| |
− | 10. Donkey Kong Jungle Beat (JP) <br />
| |
− | 11. Dragon's Lair 3D <br />
| |
− | 12. F-Zero GX <br />
| |
− | 13. Fire Emblem: Path of Radiance <br />
| |
− | 14. Gauntlet: Dark Legacy <br />
| |
− | 15. Giftpia (JP) <br />
| |
− | 16. Harvest Moon: A Wonderful Life <br />
| |
− | 17. Legend of Zelda Collector's Edition, The <br />
| |
− | 18. Legend of Zelda: The Wind Waker, The <br />
| |
− | 19. Legend of Zelda: Twilight Princess, The <br />
| |
− | 20. Lost Kingdoms <br />
| |
− | 21. Lost Kingdoms II <br />
| |
− | 22. Luigi's Mansion <br />
| |
− | 23. Mario Power Tennis <br />
| |
− | 24. Paper Mario: The Thousand Year Door <br />
| |
− | 25. Pikmin <br />
| |
− | 26. Pikmin 2 <br />
| |
− | 27. Skies of Arcadia Legends <br />
| |
− | 28. Super Mario Sunshine <br />
| |
− | 29. Star Fox Assault <br />
| |
− | 30. Tales of Symphonia (JP) <br />
| |
− | 31. Tales of Symphonia (PAL) <br />
| |
− | 32. Viewtiful Joe <br />
| |
− | 33. Viewtiful Joe 2 <br />
| |
− | 34. Wario World <br />
| |
− |
| |
− | '''DS:''' <br />
| |
− | 1. CycloDS (kaikki DS-pelit waretettavissa) <br />
| |
− | 2. Daigasso! Band Brothers + Request Selection <br />
| |
− | 3. Ganbare Goemon <br />
| |
− | 4. Osu! Tatakae! Ouendan <br />
| |
− | 5. Osu! Tatakae! Ouendan 2 <br />
| |
− | 6. Project Rub <br />
| |
− | 7. Rune Factory 1 <br />
| |
− |
| |
− | '''Wii:''' <br />
| |
− | 1. Another Code R <br />
| |
− | 2. Battalion Wars 2 <br />
| |
− | 3. Cooking Mama <br />
| |
− | 4. Disaster: Day of Crisis <br />
| |
− | 5. Excitebots Trick Racing (US) <br />
| |
− | 6. Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time <br />
| |
− | 7. Fire Emblem Path of Radiance <br />
| |
− | 8. King of Fighters Collection The Orochi Saga, The (King of Fighters 94-98) <br />
| |
− | 9. Legend of Sayuki <br />
| |
− | 10. Let's Tap <br />
| |
− | 11. Little King's Story <br />
| |
− | 12. New Super Mario Bros. Wii <br />
| |
− | 13. Nights: Journey of Dreams <br />
| |
− | 14. No More Heroes (US) <br />
| |
− | 15. Mario Kart Wii <br />
| |
− | 16. Mario Strikers Charged Football <br />
| |
− | 17. Metroid Prime Trilogy <br />
| |
− | 18. Mortal Kombat Armageddon <br />
| |
− | 19. Onechanbara Bikini Zombie Slayers <br />
| |
− | 20. Punch-Out!! <br />
| |
− | 21. Red Steel II <br />
| |
− | 22. Rune Factory Frontier <br />
| |
− | 23. Sakura Wars <br />
| |
− | 24. Samurai Shodown Anthology (Samurai Shodown 1-6) <br />
| |
− | 25. Sonic and the Secret Rings <br />
| |
− | 26. Super Mario Galaxy <br />
| |
− | 27. Super Mario Galaxy 2 <br />
| |
− | 28. Super Paper Mario <br />
| |
− | 29. Super Smash Bros. Brawl (US) <br />
| |
− | 30. Tales of Symphonia Dawn of the New World <br />
| |
− | 31. Toshinden <br />
| |
− | 32. Wario Ware Smooth Moves <br />
| |
− | 33. Wii Play <br />
| |
− | 34. Wii Sports <br />
| |
− | 35. Wii Sports Resort <br />
| |
− | 36. Xenoblade Chronicles <br />
| |
− | + NES, SNES, GENESIS ja GBA-emulaattorit
| |
− |
| |
− | '''PC:''' <br />
| |
− | 1. Fatal Fake <br />
| |
− | 2. Melty Blood Act Cadenza <br />
| |
− | 3. Touhou 9 <br />
| |
− | 4. Touhou Hisoutensoku <br />
| |
− | 5. Vanguard Princess <br />
| |
− | + Emulaattoreita, joiden oleellisimpia pelejä: <br />
| |
− | 1. Garou: Mark of the Wolves <br />
| |
− | 2. JoJo's Bizarre Adventure <br />
| |
− | 3. Magical Drop 3 <br />
| |
− | 4. Metal Slug 1-5 <br />
| |
− | 5. Street Fighter III: Third Strike <br />
| |