Ero sivun ”GOTY 2015 -tulokset” versioiden välillä
HypeWiki
(Ak: Uusi sivu: Aleksi 1. Bloodborne 2. Splatoon 3. Monster Hunter 4 Tomas 1. Spelunky 2. Solano Kiseki FC 3. Puyo Puyo 20th Sebu 1. Hebereke no Popoon 2. Fatal Frame 5 3. Mutant Fighter Ant...) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Aleksi | Aleksi | ||
− | 1. Bloodborne | + | 1. Bloodborne<br> |
− | 2. Splatoon | + | 2. Splatoon<br> |
3. Monster Hunter 4 | 3. Monster Hunter 4 | ||
Tomas | Tomas | ||
− | 1. Spelunky | + | 1. Spelunky<br> |
− | 2. | + | 2. Sora no Kiseki FC Evolution<br> |
− | 3. Puyo Puyo 20th | + | 3. Puyo Puyo!! 20th |
Sebu | Sebu | ||
− | 1. Hebereke no Popoon | + | 1. Hebereke no Popoon<br> |
− | 2. Fatal Frame 5 | + | 2. Fatal Frame 5<br> |
3. Mutant Fighter | 3. Mutant Fighter | ||
Antti | Antti | ||
− | 1. X-Com: Enemy Unknown | + | 1. X-Com: Enemy Unknown<br> |
− | 2. Rocket League | + | 2. Rocket League<br> |
3. Hebereke no Popoon | 3. Hebereke no Popoon | ||
J-P | J-P | ||
− | 1. Halo 3: ODST | + | 1. Halo 3: ODST<br> |
− | 2. Splatoon | + | 2. Splatoon<br> |
3. WWE '13 | 3. WWE '13 | ||
Tuomas | Tuomas | ||
− | 1. Forza 6 | + | 1. Forza 6<br> |
− | 2. Halo 5 | + | 2. Halo 5<br> |
3. Rise of the Tomb Raider | 3. Rise of the Tomb Raider | ||
− | Splatoon 2 + 2 = 4 | + | Splatoon 2 + 2 = 4<br> |
Hebereke no Popoon 3 + 1 = 4 | Hebereke no Popoon 3 + 1 = 4 |
Nykyinen versio 28. joulukuuta 2015 kello 18.40
Aleksi
1. Bloodborne
2. Splatoon
3. Monster Hunter 4
Tomas
1. Spelunky
2. Sora no Kiseki FC Evolution
3. Puyo Puyo!! 20th
Sebu
1. Hebereke no Popoon
2. Fatal Frame 5
3. Mutant Fighter
Antti
1. X-Com: Enemy Unknown
2. Rocket League
3. Hebereke no Popoon
J-P
1. Halo 3: ODST
2. Splatoon
3. WWE '13
Tuomas
1. Forza 6
2. Halo 5
3. Rise of the Tomb Raider
Splatoon 2 + 2 = 4
Hebereke no Popoon 3 + 1 = 4