Ero sivun ”Videopelimusiikkilevyraatitapaaminen” versioiden välillä
HypeWiki
(Ak: Uusi sivu: Biisit: Miika: Strike Force Heroes: Rose at Eclipse Starwish OST: Sky Fish (by Wohali) 1 Fate/Unlimited Codes: Prologue JP: Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (...) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Miika: | Miika: | ||
− | Strike Force Heroes: Rose at Eclipse | + | *Strike Force Heroes: Rose at Eclipse |
− | Starwish OST: Sky Fish (by Wohali) 1 | + | *Starwish OST: Sky Fish (by Wohali) 1 |
− | Fate/Unlimited Codes: Prologue | + | *Fate/Unlimited Codes: Prologue |
JP: | JP: | ||
− | Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6 | + | *Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6 |
− | Dynasty Warriors 7: Opening | + | *Dynasty Warriors 7: Opening |
− | Silent Hill 2 OST: Betrayal | + | *Silent Hill 2 OST: Betrayal |
Aleksi: | Aleksi: | ||
− | Under Night In-birth: Scraper Sky High (Hyde) 3 | + | *Under Night In-birth: Scraper Sky High (Hyde) 3 |
− | VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5 | + | *VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5 |
− | Shantae and the Pirate's Curse OST: Rave in the Grave (Zombie Island) 1 | + | *Shantae and the Pirate's Curse OST: Rave in the Grave (Zombie Island) 1 |
Julius: | Julius: | ||
− | Castlevania Aria of Sorrow: Dance Hall | + | *Castlevania Aria of Sorrow: Dance Hall |
− | Tekken Arcade OST: Stadium | + | *Tekken Arcade OST: Stadium |
− | Jikkyou Oshaberi Parodius: The Tokimeki Dances | + | *Jikkyou Oshaberi Parodius: The Tokimeki Dances |
Matias: | Matias: | ||
− | Stellaris: Faster than Light - Instrumental 3 | + | *Stellaris: Faster than Light - Instrumental 3 |
− | Toy Story 2 - Al's Penthouse 2 | + | *Toy Story 2 - Al's Penthouse 2 |
− | DOOM (2016): - Rip & Tear 2 | + | *DOOM (2016): - Rip & Tear 2 |
Riku: | Riku: | ||
− | Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4 | + | *Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4 |
− | Super Ghouls 'N Ghosts (SNES): - Stage 01 | + | *Super Ghouls 'N Ghosts (SNES): - Stage 01 |
− | Super R-Type: Stage 1 3 | + | *Super R-Type: Stage 1 3 |
Ossi: | Ossi: | ||
− | Black Knight 2000: Main Theme | + | *Black Knight 2000: Main Theme |
Voittajat: | Voittajat: | ||
− | 1. Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6 | + | *1. Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6 |
− | 2. VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5 | + | *2. VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5 |
− | 3. Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4 | + | *3. Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4 |
Nykyinen versio 10. lokakuuta 2017 kello 12.20
Biisit:
Miika:
- Strike Force Heroes: Rose at Eclipse
- Starwish OST: Sky Fish (by Wohali) 1
- Fate/Unlimited Codes: Prologue
JP:
- Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6
- Dynasty Warriors 7: Opening
- Silent Hill 2 OST: Betrayal
Aleksi:
- Under Night In-birth: Scraper Sky High (Hyde) 3
- VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5
- Shantae and the Pirate's Curse OST: Rave in the Grave (Zombie Island) 1
Julius:
- Castlevania Aria of Sorrow: Dance Hall
- Tekken Arcade OST: Stadium
- Jikkyou Oshaberi Parodius: The Tokimeki Dances
Matias:
- Stellaris: Faster than Light - Instrumental 3
- Toy Story 2 - Al's Penthouse 2
- DOOM (2016): - Rip & Tear 2
Riku:
- Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4
- Super Ghouls 'N Ghosts (SNES): - Stage 01
- Super R-Type: Stage 1 3
Ossi:
- Black Knight 2000: Main Theme
Voittajat:
- 1. Super Castlevania IV: Stage 1 Theme of Simon Belmont (1-2) 3 + 1 + 2 = 6
- 2. VA-11 HALL-A: Every Day is Night 2 + 3 = 5
- 3. Batman & Robin Sega Mega Drive: Mad Hatter Boss Theme 2 + 1 + 1 = 4